Stainless Steel Sheet Coil
Product Introduction
Specification
Chemical composition & Mechanical Property| Steel Grade | Ni | Cr | Mo |
| % | % | % | |
| 301 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
|---|---|---|---|
| 304 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | |
| 304L | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | |
| 316 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 321 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | |
| 305 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | |
| 347 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | |
| 317L | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
| 309S | 12.00~15.00 | 12.00~24.00 | |
| 310S | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
| 430 | 16.00~18.00 | ||
| 409L | 10.50~11.75 | ||
| 410 | 11.50~13.50 | ||
| 410L | 11.50~13.50 | ||
| 410S | 11.50~13.50 | ||
| 420J1 | 12.00~14.00 | ||
| 420J2 | 12.00~14.00 | ||
| 436 | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | |
| 439 | 17.00~19.00 | ||
| 444 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | |
| 441 | 17.00~18.00 | ||
| 443 | 18.00~23.00 | ||
| 202(4%Ni) | 3.90~4.50 | 15.00~17.00 | |
| 201(1%Ni) | 0.90~1.50 | 15.00~17.00 |


